Colún Páirceála Ticéad Barrachód
Ealaín. Uimh. 1033.BA01



Colún Páirceála Cártaí RFID
Ealaín. Uimh. 1033.RF01


Córas Aitheantais Pláta Ceadúnais LPR
Ealaín. Uimh. 1033.RF01


Sonraíochtaí | 1033.101 LPR | 1033.102 RFID | 1033.103 Ticéad | 1033.104 Bfiacail lue |
Guth | ● | ● | ● | ● |
Íomha | ● | ● | ● | ● |
Brathadóir lúb | ● | ● | ● | ● |
Interphone | - | ● | ● | ● |
Dáileoir cárta / ticéad | - | ● | ● | - |
Fiacail ghorm fad-achair | - | - | - | ● |
Méid (mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Soláthar cumhachta (VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Voltas oibre (VDC) | 12/24 | |||
Bunachar Sonraí | Freastalaí SQL 2000 | |||
Cumarsáid | TCP / IP | |||
Cárta | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Acmhainn ualach cárta / ticéad | - | 150+200 roghnach | 3600 | - |
Achar léitheoireachta (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Taifid as líne | 24,000 | |||
Teocht chomhthimpeallach (℃) | -25~+65 | |||


Ealaín. NÍL. 2017.101 Airt. NÍL. 2017.C001
Paraiméadar léitheora cárta fad-achair:
Sonraíochtaí | 2017.101 |
Léamh treorach | Treorach |
Voltas oibre (VDC) | 12 |
Minicíocht oibre | 433MHz |
Minicíocht infridhearg | 38KHz |
Achar léitheoireachta (m) | 1-20 |
Am (í) léitheoireachta | 0.5 |
Eatramh (í) léitheoireachta | 0.5 |
Formáid aschuir | Wiegand 26/36/34 / 44BIT, RS232, RS485 |
Teocht chomhthimpeallach (℃) | -20- +60℃ |
Bogthaise | 0%-95% |
Paraiméadar cárta fad-achair:
Cill cnaipe | CR3240 |
Sruth quiescent (µA) | 4 |
Sruth dinimiciúil (µA) | 400 |
Leagan cárta | EM nó Mifare |
Méid (mm) | 90x56x8 |


Clibeanna Te: córas bainistíochta luchtóg páirceála cliste, an tSín, déantúsóirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, ardchaighdeáin, déanta sa tSín

















